CARBOZEN™
DLC COATING
Diamond-like Carbon (DLC)
là lớp phủ plasma
dựa trên carbon.
Các đặc điểm chính là độ cứng cao tương tự như kim cương và hệ số ma sát thấp do cấu trúc vô định hình, và khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
DLC được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau vì có thể thiết kế với nhiều đặc tính vật lý đa dạng bằng cách kết hợp các nguyên tố khác.
Công ty chúng tôi cung cấp các giải pháp sơn phủ DLC được tối ưu hóa với các đặc tính và hình dạng cần thiết thông qua thử nghiệm liên quan đến từng sản phẩm.
Đặc điểm
| Độ cứng bề mặt cao | 1.500 - 6.000 Hv → Lớp phủ chống mài mòn cải thiện độ mài mòn bề mặt sản phẩm |
|---|---|
| Hệ số ma sát thấp | 0,01 - 0,2 → Cải thiện khả năng bôi trơn chất rắn, các vấn đề bị mắc kẹt |
| Duy trì độ nhám bề mặt sản phẩm cụ thể | Ra - 0,3nm → Có thể áp dụng lớp phủ tráng gương |
| Tính ổn định hóa học | Cải thiện khả năng chống ăn mòn và tính dị dạng |
| Quy trình ở nhiệt độ thấp | Quy trình ở nhiệt độ phòng - 200℃ → Sản phẩm không bị biến dạng nhiệt |
-
Độ cứng cao -
Chống mài mòn -
Bôi trơn rắn -
Chống ăn mòn -
Khả năng chống bám dính
Thông số kỹ thuật đặc biệt
Đặc tính
| Tên lớp phủ | G-DLC | S-DLC | σ-DLC | N-DLC | ta-C | MIRAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng (HV) | 1,800~3,000 | 1,600~2,000 | 2,100 | 1,800 | 3,000~6,000 | 1,400 |
| Hệ số ma sát (Kiểu khô) | < 0.2 | < 0.05 | < 0.2 | 0.2~0.5 | < 0.2 | < 0.15 |
| Độ dày của lớp phủ (㎛) | Có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng | |||||
| Nhiệt độ xử lý (℃) | < 200 | < 200 | < 450 | < 200 | < 200 | < 100 |
| Nhiệt độ ứng dụng tối đa (℃) | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | 250 |
| Màu lớp phủ | Black | Black | Black | Black | Black, Rainbow | Black, Rainbow |
| Đặc điểm chung | Độ cứng bề mặt cao, chống mài mòn, chất bôi trơn rắn, chống ăn mòn, chống nóng chảy | |||||
| Đặc điểm chính | - | Độ ma sát cực thấp | Kiểm soát điện trở | Kiểm soát hệ số ma sát | Siêu cứng | Độ tin cậy đối với nhựa polymer |
| Ứng dụng | Khuôn phun, Bộ phận cơ khí, Bộ phận xe, Phun dầu diesel, Bộ phận bơm, Dụng cụ cắt (Kim loại màu) | Bộ phận xe, In mạch điện tử | Pin thứ cấp, Đầu dò bán dẫn, Bộ phận cách điện cơ học, Cảm biến sinh học, Màn hình, Tấm lưỡng cực PEMFC | Bộ phận yêu cầu độ ma sát đặc biệt | Khoan siêu nhỏ, Kim loại màu, Bộ phận xe | In mạch điện tử |
Lĩnh vực ứng dụng
-
Các loại khuôn ép -
Linh kiện dùng trong công nghiệp pin thứ cấp -
Linh kiện công
nghiệp màn hình -
Linh kiện ô tô -
Linh kiện công
nghiệp bán dẫn -
Cuộn dùng trong chất bán dẫn, điện tử và phim
METALLION™ COATING
METALLION™ COATING là công nghệ sử dụng plasma được tạo ra bằng cách phóng điện hồ quang để phủ chất liệu mục tiêu lên bề mặt sản phẩm.
Công nghệ METALLION™ COATING cho phép phủ plasma lên vật liệu kim loại với nhiều kết hợp đa dạng.
Công ty chúng tôi cung cấp các giải pháp được tối ưu hóa với các điều kiện khác nhau như tính chất vật lý và hình dạng cần thiết thông qua các thử nghiệm trên từng sản phẩm.
Đặc tính
| Dịch vụ sơn phủ | TiN | TiCN | TiAlN | AlTiN | CrN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Độ cứng (HV) | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 3,200 | 2,000 | |
| Hệ số ma sát (Kiểu khô) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Độ dày của lớp phủ (㎛) | Có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng | |||||
| Nhiệt độ xử lý (℃) | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | < 500 | |
| Nhiệt độ ứng dụng tối đa (℃) | 600 | 700 | 900 | 900 | 600 | |
| Màu lớp phủ | Vàng kim | Xám bạc | Xám đậm và đồng thau | Đen tím | Xám bạc | |
| Đặc điểm chính | Lớp phủ tiêu chuẩn đa năng | Nhiệt độ cao và độ cứng cao, Độ ma sát thấp | Nhiệt độ cao và độ cứng cao, Chống oxy hóa | Nhiệt độ cao và độ cứng cao, Chống oxy hóa | Độ bền, Độ bền, Độ bám dính tuyệt vờ | |
| Ứng dụng | Dụng cụ cắt, Dụng cụ tạo hình | Dụng cụ cắt, Dụng cụ tạo hình | Dụng cụ cắt, Dụng cụ tạo hình, Gia công khô | Dụng cụ cắt, Gia công cứng, Gia công khô nhanh | Khuôn uốn, Khuôn vẽ, Khuôn nhựa | |
Lĩnh vực ứng dụng
-
Dụng cụ cắt -
dụng cụ tạo bọt -
dụng cụ gia công khô -
khuôn mẫu -
các linh kiện chung
